Vista ampliada
Pagos y gracia
Ene 2026 – Dic 2026
Saldo al cerrar este tramo 1087,00 UF
Tu progreso, en UF
Lo pagado, lo que falta y cada cambio del camino.
1087,00 UF
≈ $44.910.557 CLP · UF del 12 Nov 2026
Término estimado: Mar 2035
Ver calendarioEvolución
Pagos y gracia en detalle; luego, la proyección hasta saldo cero. Cada tramo indica su escala en UF.
Vista ampliada
Ene 2026 – Dic 2026
Saldo al cerrar este tramo 1087,00 UF
Vista completa
Ene 2027 – Mar 2035
Saldo proyectado al final 0,00 UF
Saldo confirmado 1087,00 UF · término estimado Mar 2035.
Detalle
Fecha prevista y depósito real se muestran por separado.
| Período | Cuota prevista | Pago real | Valor UF | Saldo UF | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ene 2027Previsto · 01 Ene 2027 | 11,00 UF | — | — | 1076,00 UF proyectado | Próxima |
| Dic 2026Previsto · 01 Dic 2026 | Sin cuota | — | $41.446,78 referencia; sin pago | 1087,00 UF | Gracia |
| Nov 2026Previsto · 01 Nov 2026 | Sin cuota | — | $41.252,94 referencia; sin pago | 1087,00 UF | Gracia |
| Oct 2026Previsto · 01 Oct 2026 | Sin cuota | — | $41.065,38 referencia; sin pago | 1087,00 UF | Gracia |
| Sep 2026Previsto · 01 Sep 2026 | 21,00 UF $858.377 publicado | $858.377Depositado · 01 Sep 2026 | $40.875,09en correo Neat | 1087,00 UF | Confirmado |
| Ago 2026Previsto · 01 Ago 2026 | 21,00 UF $857.741 publicado | $857.741Depositado · 01 Ago 2026 | $40.844,79en correo Neat | 1108,00 UF | Confirmado |
| Jul 2026Previsto · 01 Jul 2026 | 21,00 UF $857.284 publicado | $857.284Depositado · 01 Jul 2026 | $40.823,03en correo Neat | 1129,00 UF | Confirmado |
| Jun 2026Previsto · 01 Jun 2026 | 21,00 UF $853.180 publicado | $853.180Depositado · 01 Jun 2026 | $40.627,62en correo Neat | 1150,00 UF | Confirmado |
| May 2026Previsto · 01 May 2026 | 21,00 UF $842.804 publicado | $842.804Depositado · 01 May 2026 | $40.133,50en correo Neat | 1171,00 UF | Confirmado |
| Abr 2026Previsto · 01 Abr 2026 | 21,00 UF $836.676 publicado | $836.676Depositado · 01 Abr 2026 | $39.841,72en correo Neat | 1192,00 UF | Confirmado |
| Mar 2026Previsto · 01 Mar 2026 | 21,00 UF $835.723 publicado | $835.723Depositado · 01 Mar 2026 | $39.796,31en correo Neat | 1213,00 UF | Confirmado |
| Feb 2026Previsto · 01 Feb 2026 | 21,00 UF $833.774 publicado | $833.720Depositado · 02 Feb 2026 | $39.700,94en correo Neat | 1234,00 UF | Confirmado Fecha real distinta |
| Ene 2026Previsto · 01 Ene 2026 | 21,00 UF $834.368 publicado | $834.448Depositado · 02 Ene 2026 | $39.735,63en correo Neat | 1255,00 UF | Confirmado Fecha real distinta |
| Período | Cuota prevista | Pago real | Valor UF | Saldo UF | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2027Previsto · 01 Feb 2027 | 11,00 UF | — | — | 1065,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2027Previsto · 01 Mar 2027 | 11,00 UF | — | — | 1054,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2027Previsto · 01 Abr 2027 | 11,00 UF | — | — | 1043,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2027Previsto · 01 May 2027 | 11,00 UF | — | — | 1032,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2027Previsto · 01 Jun 2027 | 11,00 UF | — | — | 1021,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2027Previsto · 01 Jul 2027 | 11,00 UF | — | — | 1010,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2027Previsto · 01 Ago 2027 | 11,00 UF | — | — | 999,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2027Previsto · 01 Sep 2027 | 11,00 UF | — | — | 988,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2027Previsto · 01 Oct 2027 | 11,00 UF | — | — | 977,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2027Previsto · 01 Nov 2027 | 11,00 UF | — | — | 966,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2027Previsto · 01 Dic 2027 | 11,00 UF | — | — | 955,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2028Previsto · 01 Ene 2028 | 11,00 UF | — | — | 944,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2028Previsto · 01 Feb 2028 | 11,00 UF | — | — | 933,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2028Previsto · 01 Mar 2028 | 11,00 UF | — | — | 922,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2028Previsto · 01 Abr 2028 | 11,00 UF | — | — | 911,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2028Previsto · 01 May 2028 | 11,00 UF | — | — | 900,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2028Previsto · 01 Jun 2028 | 11,00 UF | — | — | 889,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2028Previsto · 01 Jul 2028 | 11,00 UF | — | — | 878,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2028Previsto · 01 Ago 2028 | 11,00 UF | — | — | 867,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2028Previsto · 01 Sep 2028 | 11,00 UF | — | — | 856,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2028Previsto · 01 Oct 2028 | 11,00 UF | — | — | 845,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2028Previsto · 01 Nov 2028 | 11,00 UF | — | — | 834,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2028Previsto · 01 Dic 2028 | 11,00 UF | — | — | 823,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2029Previsto · 01 Ene 2029 | 11,00 UF | — | — | 812,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2029Previsto · 01 Feb 2029 | 11,00 UF | — | — | 801,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2029Previsto · 01 Mar 2029 | 11,00 UF | — | — | 790,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2029Previsto · 01 Abr 2029 | 11,00 UF | — | — | 779,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2029Previsto · 01 May 2029 | 11,00 UF | — | — | 768,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2029Previsto · 01 Jun 2029 | 11,00 UF | — | — | 757,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2029Previsto · 01 Jul 2029 | 11,00 UF | — | — | 746,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2029Previsto · 01 Ago 2029 | 11,00 UF | — | — | 735,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2029Previsto · 01 Sep 2029 | 11,00 UF | — | — | 724,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2029Previsto · 01 Oct 2029 | 11,00 UF | — | — | 713,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2029Previsto · 01 Nov 2029 | 11,00 UF | — | — | 702,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2029Previsto · 01 Dic 2029 | 11,00 UF | — | — | 691,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2030Previsto · 01 Ene 2030 | 11,00 UF | — | — | 680,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2030Previsto · 01 Feb 2030 | 11,00 UF | — | — | 669,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2030Previsto · 01 Mar 2030 | 11,00 UF | — | — | 658,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2030Previsto · 01 Abr 2030 | 11,00 UF | — | — | 647,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2030Previsto · 01 May 2030 | 11,00 UF | — | — | 636,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2030Previsto · 01 Jun 2030 | 11,00 UF | — | — | 625,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2030Previsto · 01 Jul 2030 | 11,00 UF | — | — | 614,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2030Previsto · 01 Ago 2030 | 11,00 UF | — | — | 603,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2030Previsto · 01 Sep 2030 | 11,00 UF | — | — | 592,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2030Previsto · 01 Oct 2030 | 11,00 UF | — | — | 581,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2030Previsto · 01 Nov 2030 | 11,00 UF | — | — | 570,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2030Previsto · 01 Dic 2030 | 11,00 UF | — | — | 559,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2031Previsto · 01 Ene 2031 | 11,00 UF | — | — | 548,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2031Previsto · 01 Feb 2031 | 11,00 UF | — | — | 537,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2031Previsto · 01 Mar 2031 | 11,00 UF | — | — | 526,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2031Previsto · 01 Abr 2031 | 11,00 UF | — | — | 515,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2031Previsto · 01 May 2031 | 11,00 UF | — | — | 504,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2031Previsto · 01 Jun 2031 | 11,00 UF | — | — | 493,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2031Previsto · 01 Jul 2031 | 11,00 UF | — | — | 482,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2031Previsto · 01 Ago 2031 | 11,00 UF | — | — | 471,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2031Previsto · 01 Sep 2031 | 11,00 UF | — | — | 460,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2031Previsto · 01 Oct 2031 | 11,00 UF | — | — | 449,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2031Previsto · 01 Nov 2031 | 11,00 UF | — | — | 438,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2031Previsto · 01 Dic 2031 | 11,00 UF | — | — | 427,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2032Previsto · 01 Ene 2032 | 11,00 UF | — | — | 416,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2032Previsto · 01 Feb 2032 | 11,00 UF | — | — | 405,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2032Previsto · 01 Mar 2032 | 11,00 UF | — | — | 394,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2032Previsto · 01 Abr 2032 | 11,00 UF | — | — | 383,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2032Previsto · 01 May 2032 | 11,00 UF | — | — | 372,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2032Previsto · 01 Jun 2032 | 11,00 UF | — | — | 361,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2032Previsto · 01 Jul 2032 | 11,00 UF | — | — | 350,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2032Previsto · 01 Ago 2032 | 11,00 UF | — | — | 339,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2032Previsto · 01 Sep 2032 | 11,00 UF | — | — | 328,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2032Previsto · 01 Oct 2032 | 11,00 UF | — | — | 317,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2032Previsto · 01 Nov 2032 | 11,00 UF | — | — | 306,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2032Previsto · 01 Dic 2032 | 11,00 UF | — | — | 295,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2033Previsto · 01 Ene 2033 | 11,00 UF | — | — | 284,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2033Previsto · 01 Feb 2033 | 11,00 UF | — | — | 273,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2033Previsto · 01 Mar 2033 | 11,00 UF | — | — | 262,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2033Previsto · 01 Abr 2033 | 11,00 UF | — | — | 251,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2033Previsto · 01 May 2033 | 11,00 UF | — | — | 240,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2033Previsto · 01 Jun 2033 | 11,00 UF | — | — | 229,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2033Previsto · 01 Jul 2033 | 11,00 UF | — | — | 218,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2033Previsto · 01 Ago 2033 | 11,00 UF | — | — | 207,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2033Previsto · 01 Sep 2033 | 11,00 UF | — | — | 196,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2033Previsto · 01 Oct 2033 | 11,00 UF | — | — | 185,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2033Previsto · 01 Nov 2033 | 11,00 UF | — | — | 174,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2033Previsto · 01 Dic 2033 | 11,00 UF | — | — | 163,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2034Previsto · 01 Ene 2034 | 11,00 UF | — | — | 152,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2034Previsto · 01 Feb 2034 | 11,00 UF | — | — | 141,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2034Previsto · 01 Mar 2034 | 11,00 UF | — | — | 130,00 UF proyectado | Proyectada |
| Abr 2034Previsto · 01 Abr 2034 | 11,00 UF | — | — | 119,00 UF proyectado | Proyectada |
| May 2034Previsto · 01 May 2034 | 11,00 UF | — | — | 108,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jun 2034Previsto · 01 Jun 2034 | 11,00 UF | — | — | 97,00 UF proyectado | Proyectada |
| Jul 2034Previsto · 01 Jul 2034 | 11,00 UF | — | — | 86,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ago 2034Previsto · 01 Ago 2034 | 11,00 UF | — | — | 75,00 UF proyectado | Proyectada |
| Sep 2034Previsto · 01 Sep 2034 | 11,00 UF | — | — | 64,00 UF proyectado | Proyectada |
| Oct 2034Previsto · 01 Oct 2034 | 11,00 UF | — | — | 53,00 UF proyectado | Proyectada |
| Nov 2034Previsto · 01 Nov 2034 | 11,00 UF | — | — | 42,00 UF proyectado | Proyectada |
| Dic 2034Previsto · 01 Dic 2034 | 11,00 UF | — | — | 31,00 UF proyectado | Proyectada |
| Ene 2035Previsto · 01 Ene 2035 | 11,00 UF | — | — | 20,00 UF proyectado | Proyectada |
| Feb 2035Previsto · 01 Feb 2035 | 11,00 UF | — | — | 9,00 UF proyectado | Proyectada |
| Mar 2035Previsto · 01 Mar 2035 | 9,00 UF | — | — | 0,00 UF proyectado | Proyectada |
El acuerdo
21,00 UF cada día 1 del mes
Meses de gracia, sin pagos ni cargos
11,00 UF cada día 1 del mes
Confirmación
Solo el correo final de Neat confirma el depósito. El historial conserva la fecha real, las UF y los pesos recibidos.