Sueldo base
$6.212.961 Sin cambio · $0(0.0%) $49.225.765 · acumulado anualLiquidaciones (beta)
Tu sueldo, con contexto
Los datos reales y las proyecciones se muestran por separado. Los PDFs seleccionados se procesan y no se guardan.
Importar liquidación
Evolución mensual
Bruto
$6.763.090 Bajó · -$34.562(-0.5%) $54.085.002 · acumulado anualLíquido
$4.984.162 Bajó · -$27.184(-0.5%) $39.965.313 · acumulado anualLíquido acumulado
$39.965.313 acumulado anualGráfico mensual
Comparación visual de sueldo base, bruto y líquido.
Los valores del gráfico se detallan también como texto por mes.
- 2024-12: $4.948.958 (Real)
- 2025-01: $4.159.344 (Real)
- 2025-02: $5.181.590 (Real)
- 2025-03: $5.069.984 (Real)
- 2025-04: $4.924.638 (Real)
- 2025-05: $4.942.633 (Real)
- 2025-06: $4.942.931 (Real)
- 2025-07: $4.985.000 (Real)
- 2025-08: $4.945.155 (Real)
- 2025-09: $4.934.804 (Real)
- 2025-10: $4.938.322 (Real)
- 2025-11: $4.940.670 (Real)
- 2025-12: $4.933.369 (Real)
- 2026-01: $4.843.473 (Real)
- 2026-02: $4.809.104 (Real)
- 2026-03: $5.364.757 (Real)
- 2026-04: $4.996.012 (Real)
- 2026-05: $4.985.313 (Real)
- 2026-06: $4.971.146 (Real)
- 2026-07: $5.011.346 (Real)
- 2026-08: $4.984.162 (Real)
Forecast hasta diciembre
Real + proyectado: $59.903.001 · observaciones: 8
Escenario posible con bono: $64.437.289
Sin historial suficiente de depósitos Buddy categorizados como Liquidación.
Enero a diciembre
| Mes | Sueldo base | Bruto | Líquido | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ene | $5.974.000 | $6.509.483 | $4.843.473 | Real |
| Feb | $5.974.001 | $6.515.140 | $4.809.104 | Real |
| Mar | $6.212.960 | $7.232.378 | $5.364.757 | Real |
| Abr | $6.212.961 | $6.754.523 | $4.996.012 | Real |
| May | $6.212.960 | $6.755.636 | $4.985.313 | Real |
| Jun | $6.212.961 | $6.757.100 | $4.971.146 | Real |
| Jul | $6.212.961 | $6.797.652 | $5.011.346 | Real |
| Ago | $6.212.961 | $6.763.090 | $4.984.162 | Real |
| Sep | $6.212.961 | $6.763.088 | $4.984.422 | Proyectado |
| Oct | $6.212.961 | $6.763.088 | $4.984.422 | Proyectado |
| Nov | $6.212.961 | $6.763.088 | $4.984.422 | Proyectado |
| Dic | $6.212.961 | $6.763.088 | $4.984.422 | Proyectado |
| Abr | — | — | $4.534.288 | Posible |
Historial
| Período | Sueldo base | Bruto | Descuentos | Líquido | Buddy | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | $5.800.000 | $6.394.156 | $1.445.198 | $4.948.958 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-01 | $5.800.000 | $5.232.490 | $1.073.146 | $4.159.344 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-02 | $5.974.001 | $6.671.537 | $1.489.947 | $5.181.590 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-03 | $5.974.001 | $6.478.986 | $1.409.002 | $5.069.984 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-04 | $5.974.001 | $6.479.998 | $1.555.360 | $4.924.638 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-05 | $5.974.001 | $6.480.371 | $1.537.738 | $4.942.633 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-06 | $5.974.001 | $6.480.837 | $1.537.906 | $4.942.931 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-07 | $5.974.001 | $6.531.853 | $1.546.853 | $4.985.000 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-08 | $5.974.001 | $6.488.481 | $1.543.326 | $4.945.155 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-09 | $5.974.001 | $6.665.328 | $1.730.524 | $4.934.804 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-10 | $5.974.000 | $6.488.949 | $1.550.627 | $4.938.322 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-11 | $5.974.001 | $6.489.327 | $1.548.657 | $4.940.670 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2025-12 | $5.974.001 | $6.703.409 | $1.770.040 | $4.933.369 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-01 | $5.974.000 | $6.509.483 | $1.666.010 | $4.843.473 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-02 | $5.974.001 | $6.515.140 | $1.706.036 | $4.809.104 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-03 | $6.212.960 | $7.232.378 | $1.867.621 | $5.364.757 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-04 | $6.212.961 | $6.754.523 | $1.758.511 | $4.996.012 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-05 | $6.212.960 | $6.755.636 | $1.770.323 | $4.985.313 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-06 | $6.212.961 | $6.757.100 | $1.785.954 | $4.971.146 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-07 | $6.212.961 | $6.797.652 | $1.786.306 | $5.011.346 | Sin evidencia | Reemplazar |
| 2026-08 | $6.212.961 | $6.763.090 | $1.778.928 | $4.984.162 | Sin evidencia | Reemplazar |
Ítems de liquidación
| Concepto | Último | Delta | Acum. anual | Historial | Serie mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| adicional_salud | $281.743 | $200(0.1%) | $2.132.907 | $3.350.319 | Ver serie
|
| aguinaldo_fiestas_patrias | $177.224 | $0(% no disponible) | $0 | $177.224 | Ver serie
|
| aguinaldo_navidad | $198.217 | $0(% no disponible) | $0 | $389.457 | Ver serie
|
| ajuste_gratif_leg | $23.043 | $0(% no disponible) | $23.043 | $66.657 | Ver serie
|
| asignacion_de_teletrabajo | $30.000 | $0(0.0%) | $240.000 | $625.000 | Ver serie
|
| asignacion_movilizacion | $17.500 | $0(0.0%) | $140.000 | $364.583 | Ver serie
|
| base_salary | $6.212.961 | $0(0.0%) | $49.225.765 | $126.539.775 | Ver serie
|
| chequera_sodexho_pass | $169.260 | $0(0.0%) | $1.348.200 | $3.421.480 | Ver serie
|
| cotizacion_afp | $389.200 | $276(0.1%) | $3.071.451 | $7.784.439 | Ver serie
|
| cotizacion_de_salud | $257.505 | $183(0.1%) | $2.032.156 | $5.150.402 | Ver serie
|
| cuota_gimnasio | $8.970 | $0(0.0%) | $56.330 | $127.559 | Ver serie
|
| desc_anticipo_aguinaldo | $158.574 | $0(% no disponible) | $0 | $453.345 | Ver serie
|
| desc_seguro_de_vida | $3.267 | $0(0.0%) | $25.720 | $28.907 | Ver serie
|
| desc_segurocomplementario | $84.709 | $0(0.0%) | $667.435 | $1.536.835 | Ver serie
|
| gratificacion_legal | $219.115 | $1(0.0%) | $1.718.353 | $4.385.342 | Ver serie
|
| impuesto_a_la_renta | $551.118 | -$8.060(-1.4%) | $4.523.818 | $11.341.713 | Ver serie
|
| licencia_sgoce_sueldo | -$966.666 | $0(% no disponible) | $0 | -$966.666 | Ver serie
|
| meal_allowance | $169.261 | $1(0.0%) | $1.348.204 | $3.421.489 | Ver serie
|
| r_gratificacion_legal | $11.521 | $0(% no disponible) | $11.521 | $11.521 | Ver serie
|
| r_licencia_sgoce_sueldo | -$29.000 | $0(% no disponible) | $0 | -$29.000 | Ver serie
|
| r_sueldo_base | $477.921 | $0(% no disponible) | $477.921 | $651.922 | Ver serie
|
| redondeo | $0 | $0(% no disponible) | $0 | $0 | Ver serie
|
| seguro_cesantia | $33.156 | $23(0.1%) | $261.672 | $663.014 | Ver serie
|
| seguro_complementsalud | $110.011 | $0(0.0%) | $866.797 | $1.995.883 | Ver serie
|
| seguro_de_vida | $4.242 | $0(0.0%) | $33.398 | $37.537 | Ver serie
|
Bonos anuales (separados del sueldo mensual)
| Período | Bruto | Líquido | Acción |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | $5.892.156 | $4.534.288 | Reemplazar |